| ชื่อแบรนด์: | BYD |
| ราคา: | $18,000.00/units 1-4 units |
| ชื่อสินค้า | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
| ผู้ผลิต | BYD |
| ระดับ | SUV ขนาดกลาง |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ 517 แรงม้า |
| ระยะทางเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ (km) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 602 |
| ระยะทางเคลื่อนที่ไฟฟ้าเฉพาะ (km) CLTC | 602 |
| ระยะเวลาการชาร์จ (ชั่วโมง) | การชาร์จเร็ว 0.42 ชั่วโมง |
| ความสามารถในการชาร์จเร็ว (%) | 30-80 |
| พลังงานสูงสุด ((kW) | 380 ((517P) |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 670 |
| กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (มม.) | ขนาด 4840x1950x1560 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 201 |
| เวลาเร่ง 0-100Km/h อย่างเป็นทางการ | 4.3 |
| การบริโภคไฟฟ้าต่อ 100 กิโลเมตร (kWh/100 km) | 16.5kWh |
| การใช้น้ํามันในค่าเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า (L/100km) | 1.86 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2930 |
| วิธีเปิดประตูรถ | ประตูสวิง |
| น้ําหนักคัน (kg) | 2385 |
| น้ําหนักภาระเต็ม (kg) | 2760 |
| ขนาดของห้องบรรทุก (L) | 458-1101 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |
| คําอธิบายของมอเตอร์ | พลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ 517 แรงม้า |
| ประเภทเครื่องยนต์ | แอนด์เอซี / แอนด์เอซี / แม็กเนตถาวรด้านหลัง |
| พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kW) | 380 |
| อัตรากําลังมอเตอร์รวม (Ps) | 517 |
| ทอร์ครวมของมอเตอร์ (N·m) | 670 |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า (kW) | 150 |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า (N·m) | 310 |
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง (kW) | 230 |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง (N·m) | 360 |
| แบตเตอรี่ชาร์จ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต |
| สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ใบ |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 38.88 |
| แบตเตอรี่ชาร์จ | การชาร์จเร็ว 0.5 ชั่วโมง การชาร์จช้า 5.6 ชั่วโมง |
| ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 87.04 |
| กล่องเกียร์ | |
| คําอธิบายของกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
| จํานวนเกียร์ | 1 |
| ประเภทกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์สัดส่วนคง |
| ชาซี / การควบคุม | |
| โหมดขับขี่ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมีเครื่องยนต์คู่ |
| ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า |
| ล้อ/เบรค | |
| ขนาดยางหลัง | 245/45 R20 |
| สี | |
| สีภายนอก | สีฟ้า ขาว ส้ม ดํา สีเทา |
| สีภายใน | สีขาว ส้ม |