| ชื่อแบรนด์: | Dongfeng |
| ราคา: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ประเภท | 475km 0 รุ่นคาร์บอน | 605km 0 รุ่นคาร์บอน |
| ระดับ | MPV ขนาดกลางและใหญ่ | |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |
| ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ CLTC แบบไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 475 กิโลเมตร | 605 กิโลเมตร |
| เวลาชาร์จเร็ว | 0.75 ชั่วโมง | 1 ชั่วโมง |
| พลังการชาร์จเร็ว | 20-80% | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 435P | |
| กล่องเกียร์ | อัตราการต่อเนื่องคงที่ของเกียร์ที่ 1 | |
| ความยาว * ความกว้าง * ความสูง | 5315*1985*1800 มม | |
| โครงสร้างร่างกาย | MPV 5 ประตู 7 ที่นั่ง | |
| ความเร็วสูงสุด | 200 กม./ชม. | |
| ความเร่ง 0-100km อย่างเป็นทางการ | 5.8s | 5.9s |
| ระยะล้อ | 3200 มม. | |
| จํานวนของมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์คู่ | |
| การจัดวางเครื่องยนต์ | หน้า+หลัง | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | แม็กเนตถาวร ซินครอน | |
| พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด | 320kW | |
| อัตรากําลังมอเตอร์รวม | 435P | |
| ทอมปอร์ตของมอเตอร์ทั้งหมด | 620N.m | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | |
| สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยี Funeng | CATL |
| พลังงานของแบตเตอรี่ | 82kWh | 108.7kWh |
| การบริโภคพลังงานต่อ 100 กิโลเมตร | 19.2kWh/100 กม. | 19.5kWh/100 กม. |
| สนามชาร์จรถยนต์ | สนามชาร์จช้า / รวดเร็ว | |
| ค้อนชาร์จในบ้าน | ใช่ | |
| ปืนชาร์จบนเครื่อง | ใช่ | |
| พลังการปล่อยไฟภายนอก | 3.6kW | |
| คําอธิบายของกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | |
| แบบขับรถ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อแบบมีเครื่องยนต์คู่ | |
| แนวข้อสอบการขับเคลื่อน 4 ล้อ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า | |
| ประเภทการแขวนด้านหน้า | การแขวนตัวอิสระแบบกระดูกกระดูกสอง | |
| ประเภทการแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระ 5 สาย | |
| ประเภทเบรกหน้า | ดิสก์อากาศ | |
| ประเภทเบรคหลัง | ดิสก์อากาศ | |
| การปรับล้อขัน | การปรับขึ้นและลงด้วยมือ + ปรับด้านหน้าและด้านหลัง | |
| รูปแบบการเปลี่ยน | การเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ระบบรถยนต์ | สายลม | |
![]()
![]()