6/7 ที่นั่ง: ราคาเท่ากัน
 2เครื่องยนต์ V6.5T
 ร่างและกระเป๋าตัวใหญ่เกินขนาด
 อุปกรณ์ควบคุมศูนย์สูงสุด
 IQ การออกแบบแสง LED
 IQ เทคโนโลยี
 


















| รุ่น | 380TSI 4WD Luxury เวอร์ชั่นโปร | 380TSI 4WD R-Line เวอร์ชั่นขยาย | 380TSI 4WD ลําเรือ เวอร์ชั่น | ||
| ประเภท | SUV ขนาดกลางใหญ่ |  |  | ||
| ประเภทน้ํามัน | น้ํามันเบนซิน |  |  | ||
| ขนาด ((มม) | 5152*2002*1795 |  |  | ||
| ฐานล้อ ((มม) | 2980 |  |  | ||
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 6 (หรือ) 7 ที่นั่ง SUV |  |  | ||
| ความจุของถังน้ํามัน (L) | 74 |  |  | ||
| น้ําหนักกด ((kg) | 2164 | 2160 | 2164 | ||
| อัตรากําลังตั้ง ((kW/rpm) | 162 / 4500 ~ 6700 |  |  | ||
| แม็กซ์ทอร์ค ((N·m/rpm) | 350 / 1500 ~ 4300 |  |  | ||
| ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 200 |  |  | ||
| เครื่อง | EA888-DTJ |  |  | ||
| ความจุของเครื่องยนต์ ((L) | 2.0 |  |  | ||
| ประเภทการส่ง | DCT |  |  | ||
| จํานวนการทํางาน | 7 |  |  | ||
| รูปแบบการขับ | AWD / 4WD |  |  | ||
| ระบบแขวน | ประเภท MacPhersan / Multi-link |  |  | ||
| ประเภทเบรค | ด้านหน้า: ดิสก์ระบายอากาศ ด้านหลัง: ดิสก์ระบายอากาศ |  |  | ||
| ขนาดยาง | 265/45 R21 |  |  | ||
| การเปลี่ยนประเภทการขับขี่ | กีฬา เศรษฐกิจ มาตรฐาน ((ความสะดวกสบาย) นอกถนน น้ําหิมะ ปรับแต่ง ((บุคคล) |  |  | ||
| กล้องหลัง | กล้อง 360° | กล้อง | กล้อง 360° | ||
| ระบบควบคุมความเร็ว | ACC |  |  | ||
| หลังคาแดง | หลังคาที่เปิดได้ |  |  | ||
| เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |  |  | ||
| การปรับเก้าอี้คนขับและผู้ขับร่วม | ไฟฟ้า/ไฟฟ้า |  |  | ||
| ชื่อผู้พูด | / | / | Harman/Kardon® | ||
| จํานวนผู้พูด | 8 | 8 | 12 | ||
