| ชื่อแบรนด์: | VOYAH |
| ราคา: | $15,000.00/units 1-19 units |
| | ดรีมเมอร์ 2022 JIA 475 กม. | ดรีมเมอร์ 2022 ซีแวน 475 กม. | ดรีมเมอร์ 2022 MENG 475 กม. | ดรีมเมอร์ 2022 JIA+ 605 กิโลเมตร | ดรีมเมอร์ 2022 XIANG+ 605 กิโลเมตร | ดรีมเมอร์ 2022 MENG+ 605 กม. | |||||
| ผู้ผลิต | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
| ระดับ | MPV ขนาดกลางใหญ่ | MPV ขนาดกลางใหญ่ | MPV ขนาดกลางใหญ่ | MPV ขนาดกลางใหญ่ | MPV ขนาดกลางใหญ่ | MPV ขนาดกลางใหญ่ | |||||
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | |||||
| ระยะทางไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
| พลังงานสูงสุด (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
| ทอร์คสูงสุด (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
| เครื่องยนต์ (P) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง (มม.) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
| โครงสร้างร่างกาย | 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | 5 ประตู 7 ที่นั่ง MPV | |||||
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| ฐานล้อ (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
| น้ําหนักว่าง (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
| พลังงานรวมของมอเตอร์ (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
| ทอมปอร์ตรวมของมอเตอร์ (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหน้า (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| ทอร์คแม็กซ์ของมอเตอร์ด้านหน้า (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
| พลังงานสูงสุดของมอเตอร์ด้านหลัง (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| ทอร์มแม็กซ์ของมอเตอร์ด้านหลัง (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
| จํานวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์คู่ | เครื่องยนต์คู่ | |||||
| ระยะทาง NEDC ผ่านไฟฟ้า (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
| การบริโภคพลังงาน (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| โหมดขับขี่ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | เครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 2 มอเตอร์ | |||||
บริษัท เชียงรายฮองไฮฮงชุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2022 เป็นบริษัทส่งออกมืออาชีพสําหรับรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นําโดยผู้ก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบันเราและสถาบันสมาชิกสี่แห่ง ได้ร่วมกันสร้างกลุ่มที่หลากหลาย ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดการผลิตเครื่องมือซ่อมรถยนต์ และการทําความงามรถยนต์.
ในฐานะหนึ่งของชุดแรกของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์ตั้งอยู่ใน Longquanyi บริษัทของเรามีข้อดีอันโดดเด่นในทั้งธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ปัจจุบัน Longquanyi ได้สร้าง Faw มวลโฟ โตโยต้า, Faw ออกแบบควาย, Faw รถบัส, รถ Geely, รถ Volvo, รถใหญ่ส่ง, รูฮัวเต้ไฟฟ้า, ญี่ปุ่นพระเจ้าเหล็ก, ฝรั่งเศส Herrenknecht, จีนใต้รถยนต์, รถทั้งและโครงการเครื่อง,Faw เครื่องยนต์มวลชนและ Bosch หมากรุกและจอห์นสันภายในรถยนต์โฮสต์และส่วนสําคัญของโครงการเรามีข้อดีเหนือกว่าบริษัทอื่นๆ ในเรื่องของความลึกของความร่วมมือ และความสามารถในการร่วมมือธุรกิจกับพันธมิตรต่างประเทศ.