ชื่อแบรนด์: | Dongfeng Nissan |
เลขรุ่น: | นิสสัน แคชไค |
ราคา: | $4,000.00/units |
ชื่อสินค้า:ดงเฟง นิสสัน คาสคาย หนองเฟิง นิสสัน คาสคาย เป็นรถยนต์ยนต์ยาวขนาดเล็กขนาด 4401mm*1837mm*1611mm และระยะล้อ 2646mmพื้นที่ส่วนใหญ่ของร่างกายกว้าง, การบริโภคเชื้อเพลิงต่ํา และการทํางานยืดหยุ่น |
ปริมาตรหลักของสินค้า: | ดอนเฟง นิสสัน คาสคาย 2023 | ||
ประเภทรถ: | ซีดาน | ประเภทแบบ: | รถยนต์ขนาดเล็ก |
การควบคุม: | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | ประเภทน้ํามัน: | ก๊าซ/น้ํามัน |
มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร 5 | น้ําหนักคัน ((kg): | 1890kg-1935Kg |
เครื่องยนต์ | 1.3T 158P L4 /2.0L 151Hp L4 | การแขวนหน้า: | แมคเฟอร์สัน |
การส่งสัญญาณ: | การฝึกฝนต่อเนื่อง | ระบบแขวนหลัง: | มัลติลิงค์ |
พลังงานสูงสุด ((kW): | 116kW/111kW | ระบบการควบคุม: | เครื่องไฟฟ้า |
ทอร์คสูงสุด ((N.m): | 270N.m / 194N.m | โครงสร้างห้องบิน: | ร่างครบ |
ขนาด ((mm): | 4440mm*1840mm*1627mm /4401mm*1837mm*1593mm | ประเภทของไดรฟ์ | เครื่องยนต์หน้า เครื่องขับเคลื่อนหน้า |
ระยะล้อ ((mm): | 2665 มิลลิเมตร / 2646 มิลลิเมตร | โหมดการขับเคลื่อนทุกล้อ: | - |
โครงสร้างร่างกาย: | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ประเภทเบรคหน้า: | ดิสก์ระบายอากาศ |
ความเร็วสูงสุด ((km/h): | 191 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ประเภทเบรคหลัง: | ดิสก์ |
ความจุของถังน้ํามัน ((L): | 55L/57L | เบรกจอด: | เครื่องไฟฟ้า |
ปริมาตรของกระเป๋า (L): | 456L/486L | ขนาดยาง: | 215/65 R17 235/50 R19 215/55 R18 |
...... | ...... | ...... | ...... |
การแสดงลักษณะ |
หน้าจอภายใน |
ที่นั่ง |