| ชื่อแบรนด์: | Toyota | 
| เลขรุ่น: | โคโรลา 1.8 ลิตร ไฮบริด | 
| ราคา: | $9,800.00/sets 1-9 sets | 
| การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ | ||
| รุ่น | 2023 โคโรล่า 1.2T ไพโอเนียร์ | คอโรล่า 2023 1.8L เอลิต | 
| น้ํามัน | ก๊าซ/น้ํามัน | ไฮบอร์ด | 
| เครื่อง | 1.2T 116hp L4 | 1.8L 98hp L4 | 
| ความเร็วสูงสุด | ความเร็ว 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 160 กม./ชม. | 
| ค่าบริโภคน้ํามัน | 5.88L/100 กม. | 4.07L/100 กม. | 
| ยาว*กว้าง*สูง | 4635x1780x1455 มม. | 4635x1780x1435 มิลลิเมตร | 
| ความจุของถังน้ํามัน | 50L | 43L | 
| แนวข้อสอบ | ทอร์โบ | ความ หวัง ที่ เกิด มา จาก สัตว์ | 
| ขนาดยาง | R15 | R16 | 
| เครื่องยนต์ไฟฟ้า | ไม่มี | เครื่องยนต์ไฟฟ้าเดียว | 
| ประเภทแบตเตอรี่ | ไม่มี | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | 
| หลังคาแดง | ไม่มี | ใช่ | 
| แดชบอร์ด | 40.2 นิ้ว | LCD 7 นิ้ว | 
| ขนาดหน้าจอกลาง | 8 นิ้ว | 10.25 นิ้ว | 
