| ชื่อแบรนด์: | Nissan |
| ราคา: | $8,999.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ประเภท | e-POWER Pro | e-POWER หน้าจอใหญ่ | e-POWER Plus | e-POWER แม็กซ์ | e-POWER Ultra |
| ระดับ | รถยนต์ขนาดเล็ก | ||||
| ประเภทพลังงาน | การขับเคลื่อนไฟฟ้าเบนซิน | ||||
| เครื่อง | 1.2L 72 แรงม้า L3 | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 136P | ||||
| กล่องเกียร์ | อัตราการต่อเนื่องคงที่ของเกียร์ที่ 1 | ||||
| ยาว*กว้าง*สูง | 4652*1815*1445 มม. | ||||
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง | ||||
| ความเร็วสูงสุด | 165 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ||||
| WLTC การบริโภคเชื้อเพลิงรวม | 3.96L/100 กม. | 4.13L/100 กม. | |||
| ระยะล้อ | 2712 มม. | ||||
| พลังงานสูงสุด | 53kW | ||||
| แรงม้าสูงสุด | 72P | ||||
| จํานวนของมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว | ||||
| พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด | 100kW | ||||
| อัตรากําลังมอเตอร์รวม | 136P | ||||
| ทอมปอร์ตของมอเตอร์ทั้งหมด | 300N.m | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | ||||
| คําอธิบายของกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว | ||||
| ประเภทการแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สงคราม | ||||
| ประเภทการแขวนหลัง | การแขวนขั้วที่ไม่อิสระ | ||||
| ประเภทการช่วยเหลือ | การช่วยเหลือทางไฟฟ้า | ||||
| ประเภทเบรกหน้า | ดิสก์อากาศ | ||||
| ประเภทเบรคหลัง | ไซด์ดิสก์ | ||||
| รายละเอียดยางหน้า | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| รายละเอียดยางหลัง | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| การปรับล้อขัน | การปรับขึ้นและลงด้วยมือ + ปรับด้านหน้าและด้านหลัง | ||||
| รูปแบบการเปลี่ยน | การเปลี่ยนเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()