| ชื่อแบรนด์: | Ford |
| ราคา: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| ประเภท | 24EcoBoost 245 4WD | 23EcoBoost 245 4WD | |
| เพลิดเพลิน | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| ระดับ | รถยนต์ SUV compact | ||
| ประเภทพลังงาน | น้ํามันเบนซิน | ||
| เครื่อง | 2.0T 248 แรงม้า L4 | ||
| พลังงานสูงสุด | 182kW | ||
| ทอร์คสูงสุด | 393N.m | ||
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ 8 เกียร์ | อัตโนมัติมือ 8 ความเร็ว | |
| ยาว*กว้าง*สูง | 4585*1882*1688 มม. | ||
| โครงสร้างร่างกาย | ซูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ||
| ความเร็วสูงสุด | 219 กม./ชม. | ||
| WLTC การบริโภคเชื้อเพลิงรวม | 8L/100km | 80.04L/100 กม. | - |
| NEDC การบริโภคเชื้อเพลิงรวม | - | - | 7.6L/100 กม. |
| ระยะล้อ | 2710 มม. | ||
| แบบขับรถ | ขับเคลื่อน 4 ล้อหน้า | ||
| แนวข้อสอบการขับเคลื่อน 4 ล้อ | การขับเคลื่อนสี่ล้อที่ทันสมัย | ||
| โครงสร้างความแตกต่างกลาง | คลัปเกอร์หลายแผ่น | ||
| ประเภทการแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน สงคราม | ||
| ประเภทการแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระหลายสาย | ||
| ประเภทการช่วยเหลือ | การช่วยเหลือทางไฟฟ้า | ||
| ประเภทเบรกหน้า | ดิสก์อากาศ | ||
| ประเภทเบรคหลัง | ไซด์ดิสก์ | ||
| รายละเอียดยางหน้า | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| รายละเอียดยางหลัง | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| การปรับล้อขัน | การปรับขึ้นและลงด้วยมือ + ปรับด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| รูปแบบการเปลี่ยน | เครื่องปรับเปลี่ยนหมุนอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| ระบบรถยนต์ | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()