ล้ออลูมิเนียมขนาดใหญ่ 21 นิ้ว
|
|
| ชื่อแบรนด์: | Volkswagen |
| ข้อมูล VW ID.4 | ||||||||
| รายละเอียด | ID.4 โครสซ Pure | ID.4 โครสซ Pure+ | ID.4 Crozz Pro | ID.4 โครสซ์ ไพรม์ | ||||
| ประเภท | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | ||||
| พลังงาน | รถไฟฟ้า 100% | รถไฟฟ้า 100% | รถไฟฟ้า 100% | รถไฟฟ้า 100% | ||||
| ระยะทาง | 425 กิโลเมตร | 600 กิโลเมตร | 600 กิโลเมตร | 554 กิโลเมตร | ||||
| ขนาด ((มม) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | ||||
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | ||||
| พลังงานแบตเตอรี่ (kWh) | 55.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||||
| เวลาชาร์จเร็ว | / | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | 0.5 ชั่วโมง | ||||
| การบริโภคพลังงานต่อร้อย กิโลเมตร | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | ||||
| คลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม | ||||||||
บริษัท เชียงรายฮองไฮฮงชุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2022 เป็นบริษัทส่งออกมืออาชีพสําหรับรถยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นําโดยผู้ก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2001 ถึงปัจจุบันเราและสถาบันสมาชิกสี่แห่ง ได้ร่วมกันสร้างกลุ่มที่หลากหลาย ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดการผลิตเครื่องมือซ่อมรถยนต์ และการทําความงามรถยนต์.