![]() |
ชื่อแบรนด์: | VOLKSWAG0N |
ผู้ผลิต | FAW-Volkswagen |
ระดับ | รถ SUV compact |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
มอเตอร์ไฟฟ้า | พลังงานไฟฟ้าเฉพาะ 204 แรงม้า |
ระยะทางการเดินทางแบบไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 600 |
เวลาชาร์จ (ชั่วโมง) | การชาร์จเร็ว 0.5 ชั่วโมง |
ความจุในการชาร์จเร็ว (%) | 80 |
พลังงานสูงสุด (kW) | 150 ((204P) |
ทอร์คสูงสุด (N·m) | 310 |
กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 |
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 |
การบริโภคพลังงาน 100 กิโลเมตร (kWh/100 km) | 14.3 |
ความยาว ((mm) | ความยาว ((mm) |
ความกว้าง ((mm) | ความกว้าง ((mm) |
ความสูง ((มม) | ความสูง ((มม) |
ระยะล้อ ((mm) | ระยะล้อ ((mm) |
โครงสร้างร่างกาย | โครงสร้างร่างกาย |
จํานวนประตู (pcs) | จํานวนประตู (pcs) |
จํานวนที่นั่ง (pcs) | จํานวนที่นั่ง (pcs) |
น้ําหนัก (กิโลกรัม) | น้ําหนัก (กิโลกรัม) |
น้ําหนักภาระเต็ม (kg) | น้ําหนักภาระเต็ม (kg) |
ปริมาตรของห้องกระเป๋าเดินทาง (L) | ปริมาตรของห้องกระเป๋าเดินทาง (L) |
คําอธิบายของมอเตอร์ | พลังงานไฟฟ้าเฉพาะ 204 แรงม้า |
ประเภทเครื่องยนต์ | แม็กเนตถาวร/ Sync |
พลังงานเครื่องยนต์ทั้งหมด (kW) | 150 |
พลังม้ารวมของมอเตอร์ (Ps) | 204 |
ทอร์ครวมของมอเตอร์ (N·m) | 310 |
พลังงานสูงสุดของมอเตอร์หลัง (kW) | 150 |
ปมแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรงแรง (N·m) | 310 |
จํานวนเครื่องขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว |
การจัดวางเครื่องยนต์ | ด้านหลัง |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม |
สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | ยุค Ningde |
ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 84.8 |
การชาร์จแบตเตอรี่ | การชาร์จเร็ว 0.5 ชั่วโมง |
อินเตอร์เฟซการชาร์จเร็ว | |
ระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ | การทําความร้อนในอุณหภูมิต่ํา |
การเย็นของเหลว | |
คําอธิบายของกล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
จํานวนเกียร์ | 1 |
ประเภทการส่ง | การส่งอัตราคงที่ |
รูปแบบการขับ | การขับขี่หลัง |
การแขวนหน้า | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ |
รูปแบบการแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระหลายสาย |
ประเภทของหมุน | การช่วยเหลือทางไฟฟ้า |
โครงสร้างร่างกาย | หน่วยบรรทุก |